Istungitest osavõtt
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2026. aastal:
III koosseisu osavõtt 2026. aastal
| olikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | |||||||||
| 21.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Märtin Rõõmusaar | ||||||||||
| Merit Eier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Silje Lang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priit Enok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mari-Liis Jaanson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helle Laantee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maarja Maranik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raimu Jõemets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jaanus Rahula |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ralf-Henry Kaas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Andres Metsoja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niida-Anita Morgen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roman Kiveste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kalev Kaljuste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rein Kontus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eva Kruuse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Keili Kitsing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raul Peetson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Urmet Kalden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Peeter Reimann |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gerda Mölder | ||||||||||
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2025. aastal:
III koosseisu osavõtt 2025. aastal
| Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Madis Koit | + | + | Volitused peatatud |
|
|
|
|
|
|
|
| Märtin Rõõmusaar | + | |||||||||
| Merit Eier | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Silje Lang | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Priit Enok | + | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Mari-Liis Jaanson | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Helle Laantee | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Maarja Maranik | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Raimu Jõemets | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Jaanus Rahula | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Ralf-Henry Kaas | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Andres Metsoja | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Niida-Anita Morgen | - | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Roman Kiveste | + | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Kalev Kaljuste | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Rein Kontus | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Eva Kruuse | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Keili Kitsing | + | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Raul Peetson | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Urmet Kalden | - | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Peeter Reimann | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
| Tarvi Tasane | + | + | Volitused peatatud |
|
|
|
|
|
|
|
| Gerda Mölder | + | |||||||||
II koosseisu osavõtt 2025. aastal
| Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| Merit Eier | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Priit Enok | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|
|
|
| Ralf-Henry Kaas | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Urmet Kalden | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + |
|
|
|
| Olga Kaljuste | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Rein Kontus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Eva Kruuse | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Riina Kukk | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Helle Laantee | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Urmas Laast | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Silje Lang | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Tarmo Lehiste | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
|
|
|
| Diana Mägi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Gerda Mölder | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Raul Peetson | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Peeter Perm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Jaanus Rahula | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Reio Randmaa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Heldi Raude | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| Martin Sempelson | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + |
|
|
|
| Ülle Vapper | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
+ - osales
- - puudus