Osavõtt volikogu istungitest
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2024. aastal:
| Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Merit Eier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|
| Priit Enok | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - |
|
| Ralf-Henry Kaas | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + |
|
| Urmet Kalden | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - |
|
| Olga Kaljuste | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Rein Kontus | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
|
| Eva Kruuse | + | + | - | + | volitused peatatud | volitused peatatud | volitused peatatud | + | + | + | + | + |
|
| Raido Mets | + | + | + | volitused lõpetatud | |||||||||
| Riina Kukk | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Helle Laantee | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Urmas Laast | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
|
| Silje Lang | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Tarmo Lehiste | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|
| Diana Mägi | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Raul Peetson | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
|
| Peeter Perm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Jaanus Rahula | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
|
| Reio Randmaa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| Heldi Raude | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|
| Martin Sempelson | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | + |
|
| Ülle Vapper | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2023. aastal:
| Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||||
| 18.01 | 30.01 | 15.02 | 15.03 | 19.04 | 17.05 | 21.06 | 16.08 | 29.08 | 20.09 | 18.10 | 15.11 | ||
| Merit Eier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Priit Enok | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Ralf-Henry Kaas | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Urmet Kalden | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
| Olga Kaljuste | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Madis Koit | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | |||
| Rein Kontus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eva Kruuse | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Riina Kukk | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Helle Laantee | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Urmas Laast | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Silje Lang | + | + | + | + | + | ||||||||
| Tarmo Lehiste | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Diana Mägi | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Raul Peetson | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Peeter Perm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Jaanus Rahula | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Reio Randmaa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heldi Raude | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Martin Sempelson | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ülle Vapper | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ - osales
- - puudus
Volikogu istungite protokollid