Osavõtt volikogu istungitest
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2022. aastal:
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||||
Merit Eier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Priit Enok | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Mari-Liis Jaanson | + | + | + | + | + | + | liikmelisus lõpetatud |
|
|
|
|
|
|
Ralf-Henry Kaas | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
Urmet Kalden | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Olga Kaljuste | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Madis Koit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rein Kontus |
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | - | + |
Eva Kruuse | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Riina Kukk | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Urmas Laast | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Tarmo Lehiste | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + |
Raido Mets | + | - | liikmelisus peatatud |
|
|
|
|
| liikmelisus lõpetatud |
|
|
|
|
Inga Raudsepp |
|
| + | + | + | + | + | + | liikmelisus lõpetatud |
|
|
|
|
Diana Mägi | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Raul Peetson | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Helle Laantee | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Peeter Perm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Jaanus Rahula |
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | - |
Reio Randmaa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Heldi Raude | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Martin Sempelson | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ülle Vapper | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2021 aastal:
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | |||||||||
01.12 | 15.12 |
|
| |||||||
Merit Eier | + | + |
|
| ||||||
Priit Enok | + | + |
|
| ||||||
Mari-Liis Jaanson | + | + |
|
| ||||||
Ralf-Henry Kaas | + | + |
|
| ||||||
Urmet Kalden | + | + |
|
| ||||||
Olga Kaljuste | + | + |
|
| ||||||
Madis Koit | + | + |
|
| ||||||
Eva Kruuse | + | + |
|
|
|
|
|
| ||
Riina Kukk | + | + |
|
| ||||||
Urmas Laast | + | + | ||||||||
Tarmo Lehiste | + | + |
|
| ||||||
Raido Mets | + | |||||||||
Diana Mägi | + | |||||||||
Niida-Anita Morgen | + | volitused lõppenud |
|
| ||||||
Gerda Mölder | + | + |
|
| ||||||
Raul Peetson | + | + |
|
| ||||||
Helle Penjam | + | + |
|
| ||||||
Peeter Perm | + | + |
|
| ||||||
Jaanus Rahula | + | volitused peatatud |
|
| ||||||
Reio Randmaa | + | + |
|
| ||||||
Heldi Raude | + | + |
|
|
|
|
| |||
Martin Sempelson | + | + |
|
| ||||||
Ülle Vapper | + | + |
|
|
| ||
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | |
16.11 | 23.11 | |
Merit Eier | + | + |
Priit Enok | - | + |
Ralf-Henry Kaas | - | + |
Urmet Kalden | + | + |
Olga Kaljuste | + | + |
Madis Koit | + | + |
Rein Kontus | + | + |
Eva Kruuse | + | + |
Riina Kukk | + | + |
Urmas Laast | + | + |
Tarmo Lehiste | - | - |
Niida-Anita Morgen | + | + |
Gerda Mölder | + | + |
Raul Peetson | + | + |
Helle Penjam | + | + |
Peeter Perm | + | + |
Jaanus Rahula | + | + |
Reio Randmaa | + | + |
Heldi Raude | + | + |
Martin Sempelson | + | + |
Ülle Vapper | + | + |
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | |||||||||||
20.01 | 17.02 | 17.03 | 21.04 | 19.05 | 16.06 | 11.08 | 15.09 | 04.10 |
|
| ||
Margo Dello | + | + | + | + | - | + | - | + | - |
|
| |
Priit Enok | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
|
| |
Olga Kaljuste | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Roman Kiveste | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Madis Koit | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Eha Kuldkepp | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|
| |
Tarmo Lehiste | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
|
| |
Kalev Mitt | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
|
| |
Jüri Mets | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Niida-Anita Morgen | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
|
| |
Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Raul Orav | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Raul Peetson | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Jaanus Rahula | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|
| |
Heldi Raude | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Mati Rosenstein | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
|
| |
Nils Sempelson | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|
| |
Marina Simm | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
|
| |
Silje Lang | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
| |
Tiia Uffert | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
|
| |
Ülle Vapper | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
+ - osales
- - puudus