Maardlad
Maardla nimetus | Mäeeraldise nimetus | Mäeeraldise pindala | Mäeeraldise teenindusmaa pindala | Maavaravarud | Maavara kaevandamise keskmine aastamäär |
| Anelema dolokivikarjäär | 50,27 ha | 69,38 ha | 1303 tuh m3 | 250 tuh m3 |
Anelema II dolokivikarjäär | 5,28 ha | 6,68 ha | 607 tuh m3 | 25 tuh m3 | |
Anelema III dolokivikarjäär | 5,28 ha | 8,16 ha | 73 tuh m3 | 5 tuh m3 | |
Pitsalu liivamaardla | Pitsalu liivakarjäär | 3,61 ha | 5,08 ha | 122 tuh m3 | 15 tuh m3 |
Lavassaare turbamaardla | Lavassaare ja Elbu turbatootmisala | 2321,75 ha | 2634,62 ha | 9008 tuh tonni | 350 tuh tonni |
Lavassaare II turbatootmisala | 201,95 ha | 230,68 ha | 1632 tuh tonni | 60 tuh tonni |
Pitsalu liivakarjäär on kohaliku tähtsusega maardla, teised on kõik üleriigilise tähtsusega maardlad.
KOBRA DOLOKIVIKARJÄÄRI KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANDEGA ON VÕIMALIK TUTVUDA 31.02 - 02.03.2022 KESKKONNAAMETI VEEBILEHEL