Osavõtt volikogu istungitest
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2022. aastal:
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||||
19.01 | 16.02 | 17.08 | 21.09 | 19.10 | 16.11 | ||||||||
Merit Eier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Priit Enok | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Mari-Liis Jaanson | + | + | + | + | + | + | liikmelisus lõpetatud |
|
| ||||
Ralf-Henry Kaas | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
Urmet Kalden | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Olga Kaljuste | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Madis Koit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rein Kontus | + | + | + | + | + | - | + | ||||||
Eva Kruuse | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Riina Kukk | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Urmas Laast | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Tarmo Lehiste | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + |
Raido Mets | + | - | liikmelisus peatatud |
|
|
|
| liikmelisus lõpetatud |
| ||||
Inga Raudsepp | + | + | + | + | + | + | liikmelisus lõpetatud | ||||||
Diana Mägi | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Raul Peetson | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Helle Laantee | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Peeter Perm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Jaanus Rahula | + | + | + | + | - | ||||||||
Reio Randmaa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Heldi Raude | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Martin Sempelson | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ülle Vapper | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ - osales
- - puudus
Volikogu istungite protokollid