Volikogu istungitest osavõtt 2019. aastal
31.12.19
Osavõtt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istungitest 2019. aastal:
Volikogu liikme ees- ja perekonnanimi | Istungi toimumise kuupäevad ja lingid istungite protokollidele | ||||||||||
23.01 | 27.02 | 20.03 | 17.04 | 15.05 | 19.06 | 21.08 | 18.09 | 16.10 | 20.11 | 18.12 | |
Margo Dello | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Priit Enok | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
Olga Kaljuste | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
Roman Kiveste | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Madis Koit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Eha Kuldkepp | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Tarmo Lehiste | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + |
Kaido Madisson | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + |
Jüri Mets | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Niida-Anita Morgen | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + |
Gerda Mölder | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Raul Orav | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Raul Peetson | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Jaanus Rahula | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
Heldi Raude | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Mati Rosenstein | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
Nils Sempelson | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Marina Simm | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Tiit Soosaar | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
Tiia Uffert | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ülle Vapper | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ - osales
- - puudus